Strona głównaMapa StronyKontakt


dobra
jakość

dobre
ceny

Kontakt



PL 95-015 Głowno, ul. Łowicka 12
Biuro: PL 91-205 Łódź,
ul. Aleksandrowska 67/93
tel./fax: (+48 42) 640-56-05, 640-56-96
e-mail ([at]=@,<in>=imie.nazwisko):
tch[at]termochem.com.pl
<in>[at]termochem.com.pl
http://www.termochem.com.pl/
http://zbiorniki.termochem.com.pl/

Gabaryty - wymiary zbiorników konstrukcji II

Wymiary zbiorników stojących, pionowych:

Objętość zbiornika
[w m3]
Średnica
[mm]
Wysokość cylindra
[mm]
3,2 2000 1100
4,0 2000 1400
5,0 2000 1800
5,0 2400 1200
6,3 2000 2200
6,3 2400 1600
6,3 2600 1400
8,0 2000 2800
8,0 2400 2000
8,0 2600 1700
10,0 2000 3600
10,0 2400 2500
10,0 2600 2000
10,0 3000 1600
12,0 2400 3200
12,0 2600 2500
12,0 3000 2000
16,0 2400 4000
16,0 2600 3200
16,0 3000 2500
20,0 2400 4500
20,0 2600 4000
20,0 3000 3200
25,0 2400 5500
25,0 2600 5000
25,0 3000 4000
25,0 3600 3000
28,0 2400 6400
28,0 2600 5500
28,0 3000 4300
28,0 3600 3200
30,0 2400 7200
30,0 2600 6400
30,0 3000 4750
30,0 3600 3600
32,0 2600 7200
32,0 3000 5000
32,0 3600 3800
35,0 3000 5500
35,0 3600 4000
40,0 3000 6400
40,0 3600 4500
48,0 3000 7200
48,0 3600 5000
50,0 3600 5500

ZBIORNIKI POWYŻEJ 50000 LITRÓW NA ZAPYTANIE.
Istnieje możliwość modyfikowania wymiarów zbiorników zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Dostępne średnice zbiorników leżących, poziomych (również podziemnych):

Średnica zbiornika
[mm]
1000
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2300
2400
2600
3000
3600

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZBIORNIKA DLA KAŻDEJ ZE ŚREDNIC: 6000 mm.

Na życzenie Klienta wykonujemy również zbiorniki w innych wymiarach 
lub specjalnej konstrukcji.

Dalej -> dostępne wymiary konstrukcji I.

Copyright by PHUP TERMOCHEM ® All rights reserved.