Strona głównaMapa StronyKontakt


dobra
jakość

dobre
ceny

Kontakt



PL 95-015 Głowno, ul. Łowicka 12
Biuro: PL 91-205 Łódź,
ul. Aleksandrowska 67/93
tel./fax: (+48 42) 640-56-05, 640-56-96
e-mail ([at]=@,<in>=imie.nazwisko):
tch[at]termochem.com.pl
<in>[at]termochem.com.pl
http://www.termochem.com.pl/
http://zbiorniki.termochem.com.pl/

Gabaryty - wymiary zbiorników konstrukcji I

Wymiary zbiorników stojących, pionowych:

Objętość zbiornika
[w litrach]
Średnica
[mm]
Wysokość cylindra [mm] Wysokość całkowita [mm]
1000 1000 1280 1430
1500 1000 1910 2060
2000 1200 1750 1900
3000 1500 1700 1900
5000 1500 2850 3050
5000 1900 1800 2050
5000 2000 1590 1860
6000 1500 3400 3600
6000 1900 2150 2400
6000 2000 1920 2190
7000 1900 2500 2750
7000 2000 2260 2530
8000 1900 2850 3100
8000 2000 2590 2860
9000 1900 3200 3450
9000 2000 2930 3200
9000 2500 1850 2180
10000 1900 3600 3850
10000 2000 3260 3530
10000 2500 2100 2430
12000 1900 4300 4550
12000 2000 3930 4200
12000 2500 2450 2780
15000 2500 3100 3430
15000 3000 2130 2530
20000 2500 4100 4430
20000 3000 2850 3250
25000 2500 5100 5430
25000 3000 3550 3950
25000 3400 2750 3200
30000 3000 4300 4700
30000 3400 3300 3755
35000 3000 5000 5400
35000 3400 3910 4370
40000 3000 5830 6230
40000 3400 4495 4950
50000 3400 5655 6110

ZBIORNIKI POWYŻEJ 50000 LITRÓW NA ZAPYTANIE.
Istnieje możliwość modyfikowania wymiarów zbiorników zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Wymiary zbiorników leżących, poziomych (również podziemnych):

Objętość zbiornika
[w litrach]
Średnica zbiornika
[mm]
Długość zbiornika
[mm]
3000 1200 2680
5000 1500 2850
5000 1900 1800
8000 2000 2600
10000 2200 2700
15000 2500 3100
20000 2800 3300
30000 3000 4300
35000 3400 3900
40000 3600 4000
50000 3800 4450
60000 4000 4800

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZBIORNIKA DLA KAŻDEJ ZE ŚREDNIC: 6000 mm.

Na życzenie Klienta wykonujemy również zbiorniki w innych wymiarach 
lub specjalnej konstrukcji.

Dalej -> dostępne wymiary konstrukcji II.

Copyright by PHUP TERMOCHEM ® All rights reserved.